Стоматология терапевтическая
Код услуг |
Классификатор |
Наименование услуг |
Стоимость услуг,
руб. |
|
---|---|---|---|---|
Прием. Осмотр. Консультация. |
||||
701 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 | |
702 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 | |
Гигиена полости рта. Профилактика. |
||||
703 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (ультразвук,1 зуб) | 300,00 | |
704 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (airflow, 1 зуб) | 300,00 | |
705 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная или более 6 месяцев от предыдущей гигиены) | 4500,00 | |
706 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (не реже 1 раза в 6 мес) | 4000,00 | |
707 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (гигиена ортодонтического пациента, но не реже 1 раза в 3 месяца) | 2500,00 | |
708 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (фтор лак, 1 зуб) | 300,00 | |
709 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (все зубы) | 1000,00 | |
Анестезия |
||||
710 | В 01.003.004.001 | Местная анестезия (Местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматической иглы, 1 карпула) | 1000,00 | |
711 | В 01.003.004.001 | Местная анестезия (Местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматической иглы, дополнительная карпула) | 300,00 | |
712 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300,00 | |
Лечение зубов. Кариес. |
||||
713 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (1 поверхность, светоотверждаемый композитный материал) | 3600,00 | |
714 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (2 поверхности, светоотверждаемый композитный материал) | 3800,00 | |
715 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (3 поверхности, светоотверждаемый композитный материал) | 4300,00 | |
716 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация) | 4500,00 | |
717 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование силиконового шаблона) | 700,00 | |
718 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование коффердама, оптрагейта) | 500,00 | |
719 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование ретракционной нити) | 200,00 | |
Стекловолоконные штифты. Восстановление зуба под коронку. |
||||
720 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (постановка стекловолоконного штифта, без учета стоимости материала) | 2000,00 | |
721 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (светоотверждаемый материал, с разрушением коронковой части зуба менее ½, без восстановления анатомической формы зуба, в т.ч. при использовании стекловолоконного штифта, без учета стоимости штифта) | 3000,00 | |
722 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (светоотверждаемый материал, с разрушением коронковой части зуба более ½, без восстановления анатомической формы зуба, в т.ч. при использовании стекловолоконного штифта, без учета стоимости штифта) | 4000,00 | |
723 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (простое, стекловолоконный, анкерный штифт, 1 единица) | 2000,00 | |
724 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное, стекловолоконный, анкерный штифт, 1 единица) | 2500,00 | |
Лечение пульпита постоянного зуба |
||||
718 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование коффердама, оптрагейта) | 500,00 | |
725 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (использование машинных инструментов для обработки корневого канала) | 3500,00 | |
726 | А16.07.092 | Трепанация зубы, искусственной коронки | 500,00 | |
727 | А16.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500,00 | |
728 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (восстановление стенки зуба для подготовки к эндодонтическому лечению) | 2000,00 | |
729 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временная пломбировка корневого канала) | 500,00 | |
730 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, одного канала в 1 посещение) | 2500,00 | |
731 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, одного канала в 2 посещения, первое посещение) | 1800,00 | |
732 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, одного канала в 2 посещения, второе посещение) | 2300,00 | |
733 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, двух каналов в 1 посещение) | 4500,00 | |
734 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, двух каналов в 2 посещения, первое посещение) | 3000,00 | |
735 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, двух каналов в 2 посещения, второе посещение) | 3000,00 | |
736 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, трех каналов в 1 посещение) | 8000,00 | |
737 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, трех каналов в 2 посещения, первое посещение) | 4000,00 | |
738 | А.16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, трех каналов в 2 посещения, второе посещение) | 4000,00 | |
739 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, четырех каналов, в 1 посещение) | 10000,00 | |
740 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, четырех каналов в 2 посещения, первое посещение) | 5000,00 | |
741 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, четырех каналов зуб в 2 посещения, второе посещение) | 5000,00 | |
742 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Рутдент, МТА канал) | 1000,00 | |
743 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot) | 2000,00 | |
Лечение периодонтита постоянного зуба |
||||
744 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (1 канал) | 500,00 | |
745 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (простая, в т.ч. гуттаперча, 1 канал) | 700,00 | |
746 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (сложная, в т.ч. гуттаперча, 1 канал) | 1300,00 | |
742 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Рутдент, МТА канал) | 1000,00 | |
743 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot) | 2000,00 | |
Лечение с применением увеличения. |
||||
747 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (лечение с применением микроскопа, без учета стоимости медицинской услуги) | 1000,00 | |
Временная пломба |
||||
748 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин паста) | 700,00 | |
749 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (материал химического отверждения) | 1200,00 | |
750 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (материал светового отверждения) | 1700,00 | |
751 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 | |
Отбеливание |
||||
752 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание с использованием лампы ZOOM) | 47000,00 |
Стоматология хирургическая
Код услуг | Классификатор | Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |
---|---|---|---|
Консультации | |||
201 | B 01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
202 | B 01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (составление плана лечения) | 1 000,00 |
203 | B 01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
Анестезия | |||
204 | B 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
205 | B 01.003.004.001 | Местная анестезия (Местное обезболивание c применением карпульного шприца и атравматичной иглы) | 500,00 |
249 | B 01.003.004.001 | Местная анестезия (Местное обезболивание c применением карпульного шприца и атравматичной иглы, дополнтьельная карпула | 200,00 |
Удаление зуба | |||
206 | A 16.07.001 | Удаление зуба (индивидуальный стерильный набор) | 300,00 |
207 | A 16.07.001 | Удаление зуба (простое, подвижного зуба, без стоимости анестезии) | 1 800,00 |
208 | A 16.07.001 | Удаление зуба (простое, без стоимости анестезии) | 2 800,00 |
209 | A 16.07.001 | Удаление зуба (сложное, без стоимости анестезии) | 4 800,00 |
210 | A 16.07.001 | Удаление зуба (дистопированного зуба, без стоимости анестезии) | 5 800,00 |
211 | A 16.07.001 | Удаление зуба (ретинированного зуба, без стоимости анестезии) | 8 000,00 |
212 | A 16.07.001 | Удаление зуба ( удаление зубов при планировании протезирования Allon 4) | 4 300,00 |
213 | A 11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба (стимул-осс, альвожил, неоконес) | 700,00 |
214 | A 16.07.059 | Гемисекция зуба (Гемисекция, ампутация корней (Без стоимости анестезии)) | 1 800,00 |
215 | А 16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (без стоимости анестезии) | 1200,00 |
Лоскутные операции, гингивопластики | |||
216 | А 16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (без стоимости анестезии) | 1 800,00 |
217 | A 16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2 500,00 |
218 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 500,00 |
219 | A 16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (Без стоимости анестезии, без учета стоимости костнозамещающих препаратов) | 5 500,00 |
220 | A 16.07.090 | Гингивопластика (пластика десны в области импланта) | 11 000,00 |
221 | А 16.07.090 | Гингивопластика (закрытие рецессии до 4х зубов) | 13 000,00 |
222 | А 16.07.090 | Гингивопластика (закрытие рецессий 5-10 зубов) | 20 000,00 |
Ретенционные кисты, перекоронариты, абсцессы | |||
223 | A 16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы (Удаление ретенционной кисты (без стоимости анестезии)) | 1 800,00 |
224 | A 16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона (Без стоимости анестезии)) | 2 700,00 |
225 | А 16.03.014 | Удаление инородного тела кости (Удаление инородного тела, в том числе имплантата) | 3 200,00 |
226 | A 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (Вскрытие пародонтального абсцесса в полости рта, без стоимости анестезии) | 1200,00 |
Общие манипуляции | |||
227 | A 11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта ( импортными препаратами)) | 500,00 |
228 | А 15.01.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта (в т.ч. перевязка) | 700,00 |
Имплантация | |||
229 | A 16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (индивидуальный хирургический набор) | 3 500,00 |
230 | A 16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант Штрауман, без учета анестезии) | 55 000,00 |
231 | A 16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплант Inno, Impro, без учета анестезии) | 32 000,00 |
232 | A 16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование мультиюнитов при протезировании allon 4 за 1 ед) | 15 000,00 |
233 | A 16.07.026 | Гингивэктомия (Установка формирователя десны,без стоимости анестезии) | 3 500,00 |
234 | А 16.07.055 | Синус-лифтинг ( открытый (без учета стоимости костнозамещающего препарата, биодеградируемой мембраны и анестезии)) | 30 000,00 |
235 | А 16.07.055 | Синус-лифтинг (закрытый (без учета стоимости костнозамещающего препарата, биодеградируемой мембраны и анестезии)) | 20 000,00 |
236 | A 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Костная пластика методом расщепленного гребня в области двух и более зубов) без учета стоимости биодеградируемой мембраны и костнозамещающего препарата, без стоимости анестезии) | 20 000,00 |
237 | A 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного (Использование биодеградируемой мембраны) | 25 000,00 |
238 | A 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного (Использование костнозамещающего препарата 0,5 гр) | 17 000,00 |
239 | A 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (забор аутокости) | 15 000,00 |
240 | A 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование пинов) | 13 000,00 |
241 | A 16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (редукция альвеолярного гребня) | 10 000,00 |
Шовный материал | |||
242 | A 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут, 1 ед) | 700,00 |
243 | A 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (Seralon, 1 ед) | 1 300,00 |
244 | A 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (снятие, 1 ед) | 500,00 |
Диагностика и планирование | |||
245 | A06.30.017 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием виртуальной трехмерной модели головы (диагностическое планирование (оттиски, изготовление моделей виртуального планирования) | 10 000,00 |
246 | A06.30.017 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием виртуальной трехмерной модели головы (Изготовление хирургического шаблона 1-2 имплантата) | 15 000,00 |
247 | A06.30.017 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием виртуальной трехмерной модели головы (Изготовление хирургического шаблона 3-5 имплантата) | 20 000,00 |
248 | A06.30.017 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием виртуальной трехмерной модели головы (Изготовление хирургического шаблона при полной адентии) | 28 000,00 |
Стоматология детская
Код услуг | Классификатор | Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием. Осмотр. Консультация. | ||||||||
801 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000,00 | |||||
802 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500,00 | |||||
Гигиена полости рта. Профилактика. | ||||||||
803 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ребенок до 8 лет) | 2500,00 | |||||
804 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ребенок с 8 лет до 14 лет) | 3000,00 | |||||
805 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( с 15 до 17 лет, первичная) | 4500,00 | |||||
806 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с 15 по 17 лет, но не реже 1 раза в 6 мес) | 4000,00 | |||||
807 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (все зубы) | 1000,00 | |||||
808 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (гигиена ортодонтического пациента, но не реже 1 раза в 3 месяца) | 2500,00 | |||||
809 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500,00 | |||||
Анестезия | ||||||||
810 | B 01.003.004.001 | Местная анестезия (Местное обезболивание c применением карпульного шприца и атравматичной иглы) | 1000,00 | |||||
811 | B 01.003.004.001 | Местная анестезия (дополнительная карпула) | 300,00 | |||||
Удаление. Хирургия. | ||||||||
812 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 4500,00 | |||||
813 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (подвижного) | 2700,00 | |||||
Лечение молочного зуба. Кариес. | ||||||||
814 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (светоотверждаемый материал) | 4500,00 | |||||
815 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (материал химического отверждения) | 2500,00 | |||||
Лечение молочного зуба. Пульпит. | ||||||||
816 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение, включая стоимость восстановления зуба пломбой) | 6350,00 | |||||
817 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения, первое посещение) | 3500,00 | |||||
818 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита молочного зуба в 2 посещения, второе посещение, включая стоимость восстановления зуба пломбой ) | 3500,00 | |||||
Лечение кариеса постоянного зуба | ||||||||
819 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (1 поверхность, светоотверждаемый композитный материал) | 3600,00 | |||||
820 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (2 поверхности, светоотверждаемый композитный материал) | 3800,00 | |||||
821 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (3 поверхности, светоотверждаемый композитный материал) | 4300,00 | |||||
822 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация) | 4500,00 | |||||
823 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса методом инфильтрации Icon) | 3600,00 | |||||
824 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса методом инфильтрации Icon с дополнительным использованием пломбы СИЦ) | 4000,00 | |||||
825 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (фиксация отломка при травме зуба) | 3000,00 | |||||
826 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование силиконового шаблона) | 300,00 | |||||
827 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование коффердама, оптрагейта) | 400,00 | |||||
Лечение пульпита, периодонтита постоянного зуба | ||||||||
827 | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (использование коффердама, оптрагейта) | 400,00 | |||||
828 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (использование машинных инструментов для обработки корневого канала) | 3500,00 | |||||
829 | А16.07.092 | Трепанация зубы, искусственной коронки | 500,00 | |||||
830 | А16.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500,00 | |||||
831 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (восстановление стенки зуба для подготовки к эндодонтическому лечению) | 2000,00 | |||||
832 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временная пломбировка корневого канала, 1 канал) | 500,00 | |||||
833 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита одного канала в 1 посещение) | 2500,00 | |||||
834 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита одного канала в 2 посещения, первое посещение) | 1800,00 | |||||
835 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита одного канала в 2 посещения, второе посещение) | 2300,00 | |||||
836 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита двух каналов в 1 посещение) | 4500,00 | |||||
837 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита двух каналов в 2 посещения, первое посещение) | 3000,00 | |||||
838 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита двух каналов в 2 посещения, второе посещение) | 3000,00 | |||||
839 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита трех каналов в 1 посещение) | 8000,00 | |||||
840 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита трех каналов в 2 посещения, первое посещение) | 4000,00 | |||||
841 | А.16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита трех каналов в 2 посещения, второе посещение) | 4000,00 | |||||
842 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита четыре каналов, в 1 посещение) | 10000,00 | |||||
843 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтитачетырех каналов в 2 посещения, первое посещение) | 5000,00 | |||||
844 | А16.07.030 | Пломбирование корневого канала (лечение пульпита, периодонтита четырех каналов в 2 посещения, второе посещение) | 5000,00 | |||||
845 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Рутдент, МТА канал) | 1000,00 | |||||
846 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot) | 2000,00 | |||||
Распломбировка корневых каналов | ||||||||
847 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (1 канал) | 500,00 | |||||
848 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (простая, в т.ч. гуттаперча, 1 канал) | 700,00 | |||||
849 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (сложная, в т.ч. гуттаперча, 1 канал) | 1300,00 | |||||
845 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Рутдент, МТА канал) | 1000,00 | |||||
850 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot) | 2000,00 | |||||
Временная пломба | ||||||||
851 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин паста) | 700,00 | |||||
852 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (материал химического отверждения) | 1200,00 | |||||
853 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (материал светового отверждения) | 1700,00 | |||||
854 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 | |||||
Лечение с применением увеличения | ||||||||
855 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный (лечение с применением микроскопа, без учета стоимости медицинской услуги) | 1000,00 | |||||
Восстановление молочного зуба металлическими коронками | ||||||||
856 | A16.07.004 |
Восстановление зуба коронкой |
5000,00 | |||||
857 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки) | 500,00 |
Стоматология ортопедическая
Код услуг |
Классификатор |
Наименование услуги |
Стоимость услуг,
руб |
---|---|---|---|
Консультация |
|||
401 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (составление плана лечения) | 1 000,00 |
402 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
403 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500,00 |
404 | В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 500,00 |
405 | А16.07.004 | Изготовление диагностической модели | 1 500,00 |
Анестезия |
|||
406 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
407 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500,00 |
Снятие ортопедических конструкций |
|||
408 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка, 1 единица) | 700,00 |
409 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая коронка, металлокерамическая коронка, 1 единица) | 1 300,00 |
Оттиски |
|||
410 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) | 1 000,00 |
411 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса) | 2 000,00 |
412 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (цифровое сканирование) | 3 000,00 |
Съемное протезирование |
|||
413 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( акрил, 1-3 зуба) | 12 000,00 |
414 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил, 3-13 зубов) | 20 000,00 |
415 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон, 3-13 зубов) | 34 000,00 |
416 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) | 25 000,00 |
417 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон) | 38 000,00 |
418 | А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 800,00 |
419 | А23.03.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции (кабинетная перебазировка съемного протеза) | 5 000,00 |
420 | А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (починка, приварка 1 зуба, приварка 1 кламмера) | 5 000,00 |
421 | А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (приварка дополнительного зуба, приварка дополнительного зуба, 1 единица) | 1 000,00 |
422 | А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (приварка дополнительного зуба, 1 единица) | 2 300,00 |
423 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с опорно-удерживающими кламмерами, 2 опорно-удерживающих кламмера) | 48 000,00 |
424 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний, с ригельным замком) | 50 000,00 |
425 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (2 ригельных замка) | 78 000,00 |
426 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замковое крепление, аттачмент) | 60 000,00 |
Культевые вкладки |
|||
427 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС, простая) | 5 000,00 |
428 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС, разборная) | 6 000,00 |
429 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (простая, титан, CAD\CAM) | 10 000,00 |
430 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборная, титан, CAD\CAM) | 14 000,00 |
431 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС, простая, облицованная керамикой) | 9 500,00 |
432 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС, разборная, облицованная керамикой) | 11 000,00 |
433 | А16.07.033 | Восстановление зуба короной с использованием цельнолитой культевой вкладки (диоксид циркония, неразборная) | 14 500,00 |
434 | А16.07.033 | Восстановление зуба короной с использованием цельнолитой культевой вкладки (диоксид циркония, разборная, с одним штифтом) | 17 500,00 |
435 | А16.07.033 | Восстановление зуба короной с использованием цельнолитой культевой вкладки (диоксид циркония, разборная, с двумя штифтами) | 21 500,00 |
436 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС, с опаковой облицовкой) | 8 000,00 |
437 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (композитная на СВШ | 12 000,00 |
438 | А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (фиксация вкладки цементом) | 1 000,00 |
Временные коронки |
|||
439 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная, кабинетная) | 2 000,00 |
440 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная, лабораторная) | 3 000,00 |
441 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (лабораторная, CAD\CAM) | 5 500,00 |
442 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (силиконовый блок, 1 ед) | 2 600,00 |
443 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Эстетическая моделировка, 1 ед) | 3 000,00 |
444 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Восковая моделировка 1 ед) | 2 500,00 |
445 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантате) | 8 200,00 |
Коронки, виниры |
|||
446 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (штампованная) | 4 000,00 |
447 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (комбинированная) | 5 000,00 |
448 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая, КХС) | 9 000,00 |
449 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамика) | 12 500,00 |
450 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамика, CAD\CAM, фрезерованные) | 15 500,00 |
451 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамика, CAD\CAM, лазерное спекание) | 15 000,00 |
452 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (циркон по CAD\CAMтехнологии, неокрашенная, коронка, полукоронка, винир) | 24 000,00 |
453 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (циркон по CAD\CAM технологии, окрашенная, облицованная керамикой, коронка, полукоронка, винир) | 30 000,00 |
454 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (циркон по CAD\CAM технологии, окрашенная, облицованная керамикой, в мостовидном протезе) | 25 000,00 |
455 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (E-Max) | 24 000,00 |
456 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композит, inlay, overlay) | 13 000,00 |
457 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир на рефракторе, 1 ед) | 60 000,00 |
458 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (керамическая плечевая масса, керамическая десневая масса) | 3 000,00 |
459 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (использование ретракционной нити при препарировании зуба под коронку, 1 ед) | 300,00 |
460 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой ( использование микроскопа при обработке зуба под коронку) | 3 000,00 |
461 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (ортопедический buildup, восстановление культи зуба) | 7 000,00 |
462 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (ортоэкструзия зуба) | 7 000,00 |
463 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (использование коффердама, оптрагейта) | 500,00 |
464 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки) | 1 000,00 |
465 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки по адгезивному протоколу) | 3 000,00 |
Протезирование на имплантатах |
|||
466 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка с опорой на имплантат, CAD\CAM) | 25 000,00 |
467 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка, промежуточная, 1 ед) | 16 000,00 |
